< iPhone14ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | - | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | - | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 73,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 76,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 11,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 25,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 20,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone14Pro >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | - | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | - | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 68,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 71,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 22,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone14Plus >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 31,800円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 41,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 45,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 48,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 21,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone14 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 31,800円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 41,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 40,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 44,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 21,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 9,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 16,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone13ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 55,000円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 61,700円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 56,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 59,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 21,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone13Pro >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 55,000円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 58,000円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 56,800円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 61,800円 | ||
バッテリー交換 | 11,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 25,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone13mini >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 27,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 32,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 27,400円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 32,000円 | ||
バッテリー交換 | 11,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 18,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone13 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 27,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 33,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 41,100円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 46,100円 | ||
バッテリー交換 | 11,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 18,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneSE3 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | - | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | - | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 9,900円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,900円 | ||
バッテリー交換 | 2,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | - | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | - | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | - | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | - | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,000円 | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneSE2 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,700円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 4,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 9,900円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,900円 | ||
バッテリー交換 | 2,900円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 10,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 7,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | - | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,000円 | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone13 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 27,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 33,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 41,100円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 46,100円 | ||
バッテリー交換 | 11,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 18,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 9,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone12ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 22,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 27,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 28,900円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 33,600円 | ||
バッテリー交換 | 6,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 23,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 17,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone12Pro >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 17,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 22,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 25,800円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 29,800円 | ||
バッテリー交換 | 5,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 23,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone12mini >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 17,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 22,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 28,900円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 33,200円 | ||
バッテリー交換 | 5,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 18,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 14,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone12 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 17,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 22,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 25,800円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 29,800円 | ||
バッテリー交換 | 5,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 16,800円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 14,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 17,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone11ProMax >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 14,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 17,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 19,800円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 22,800円 | ||
バッテリー交換 | 5,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 17,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,500円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone11Pro >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 9,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 14,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 14,900円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 17,400円 | ||
バッテリー交換 | 4,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 17,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,200円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone11 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 9,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 14,900円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 16,800円 | ||
バッテリー交換 | 4,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,500円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 15,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 6,500円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 7,500円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneXSMax >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 8,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 11,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 13,500円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 16,400円 | ||
バッテリー交換 | 3,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 10,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 19,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 8,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 8,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneXS >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 8,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 11,300円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 14,300円 | ||
バッテリー交換 | 3,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 15,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 8,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneXR >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,800円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 8,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 12,900円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 15,500円 | ||
バッテリー交換 | 3,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 9,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 13,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 8,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 8,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 8,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhoneX >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 8,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (有機EL) | 10,200円 | ||
液晶画面交換 (有機EL) | 13,200円 | ||
バッテリー交換 | 2,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 8,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 15,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | - | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 7,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 7,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 6,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 16,000円 | ||
水没点検 | 3,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone8Plus >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 4,700円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 4,700円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 10,000円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,500円 | ||
バッテリー交換 | 2,800円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 16,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 8,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 7,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,000円 | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone8 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 4,300円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 9,900円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 10,900円 | ||
バッテリー交換 | 2,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 9,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 7,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 7,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | 15,000円 | ||
水没点検 | - | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone7Plus >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 4,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 4,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 8,500円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 9,000円 | ||
バッテリー交換 | 2,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 12,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | 5,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 7,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 7,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone7 >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 3,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 8,300円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 8,800円 | ||
バッテリー交換 | 2,700円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 6,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 10,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 7,000円 | ||
ホームボタン修理 | 6,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 7,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 7,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 7,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - - | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone6SPlus >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
フロントガラス交換 | 3,300円 | iPhoenのガラス割れの交換 | |
液晶画面交換 | 3,800円 | 液晶部分まで破損している場合 | |
フロントガラス交換 (純正液晶パネル) | 5,980円 | ||
液晶画面交換 (純正液晶パネル) | 6,980円 | ||
バッテリー交換 | 2,300円 | 電池の減りが早い、充電が遅い | |
フロントカメラ交換(前部) | 5,000円 | 前カメラが起動しない等 | |
リアカメラ交換(後部) | 7,000円 | 後ろカメラが起動しない等 | |
リアカメラレンズ交換 | 6,000円 | ||
ホームボタン修理 | 5,000円 | ホームボタンが効かない | |
スピーカー修理 | 5,000円 | スピーカーから音が出ない | |
受話器修理 | 5,000円 | 受話器から音が出ない | |
ドックコネクタ修理 | 5,000円 | 充電出来ない・接触不良等 | |
バイブレーダー修理 | 5,000円 | 着信時のバイブ機能不良 | |
バックパネル修理 | - | ||
水没点検 | 2,000円 | 水没しているかチェックする費用 | |
水没修理 | ASK | 水没による不具合 |
< iPhone6S >
修理箇所 | 修理価格 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
